山東省濟寧市高新區崇文大道6677號
指標 | 超聲波熱能表參數 | |||||
公稱直徑DN(㎜) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
準確度等級 | 2級 | |||||
流量計 | 最大流量qs(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
常用流量qp(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | |
最小流量qi(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||
最大壓力損失ΔP(KPa) | 常用流量下ΔP≤25KPa | |||||
流量計殼體材料 | 黃銅 | |||||
溫度傳感器 | 傳感器類型 | PT1000 | ||||
溫度測量范圍(℃) | 2~95 | |||||
導線長度(m) | 1.5m標準長度 | |||||
探頭安裝方式 | 測溫球閥或測溫三通 | |||||
計算器 | 溫差范圍(K) | 2~90 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.01 | |||||
使用環境類別(℃) | B類:溫度-25~55 | |||||
LCD液晶顯示 | (8位、10進制)+專用符號 | |||||
數據通訊接口 | 紅外通訊接口、M-Bus、RS485可選 | |||||
內置電池工作壽命 | 3.6V高能鋰電池,壽命大于15年 |
指標 | 熱能表參數 | |||||||||||
公稱直徑DN(㎜) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
準確度等級 | 2級(CJ128-2007) | |||||||||||
流量計 | 最大流量qs(m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 250 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 2000 |
常用流量qp(m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 750 | 1000 | |
最小流量qi(m3/h) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 30 | 40 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||||||||
最大壓力損失ΔP(KPa) | 常用流量下ΔP≤25KPa | |||||||||||
流量計殼體材料 | 鑄鐵 | |||||||||||
溫 度傳感器 |
傳感器類型 | PT1000 | ||||||||||
溫度測量范圍(℃) | 2~150 | |||||||||||
導線長度(m) | 3m(可選) | |||||||||||
探頭安裝方式 | 保護套管(DN50/DN65焊接座) | |||||||||||
溫差范圍(℃) | 2~130 | |||||||||||
溫度分辨率(℃) | 0.01 | |||||||||||
使用環境類別 | B類:溫度-25~55(℃) | |||||||||||
防護等級 | IP68 | |||||||||||
LCD液晶顯示 | (8位、10進制)+專用符號 | |||||||||||
數據通訊接口 | 紅外通訊接口、M-Bus(可選) | |||||||||||
內置電池工作壽命 | 3.6V高能鋰電池,壽命大于8年 |
![]() 掃描關注我公司微信公眾號 |
聯系我們:
|