山東省濟寧市高新區崇文大道6677號
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱直徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 |
常用流量 Q?(m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
長度 mm | 165 | 195 | 225 |
壓力損失等級 | ?p63 | ||
量程比Q?/Q? | 100:1 | ||
準確度等級 | 2 級 | ||
最大工作壓力 | 1.6MPa | ||
溫度等級 | T30 | ||
防護等級 | IP68 | ||
供電電源 | 3.6V 標準ER26500電池+HPC1520電池電容組合 | ||
電池壽命 | ≥9年 | ||
氣候和機械環境條件 | B類 | ||
電磁環境等級 | E1 | ||
通訊方式 | NB-IOT通信技術 | ||
安裝方式 | 水平 |
公稱直徑 (mm) |
量程比R | 流 量 (m³/h) | ||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
![]() 掃描關注我公司微信公眾號 |
聯系我們:
|